1、 可實(shí)現(xiàn)多達(dá)8種組分原料的在線自動(dòng)配料與混合,減少人為誤差和勞動(dòng)力消耗;
2、 穩(wěn)定對(duì)原料用料的準(zhǔn)確控制,減少浪費(fèi)和廢品;
3、 實(shí)時(shí)更改配方,快速清理余料,減少停機(jī)時(shí)間;快速的投資回報(bào)率;
4、 重量計(jì)量,適用不同密度的原料,極高的準(zhǔn)確率;
5、 多種加料方式選擇,保證配比準(zhǔn)確;
6、 可移動(dòng)的大尺寸控制顯示器,易于維護(hù),方便操作;
7、 模塊化設(shè)計(jì),可拆卸結(jié)構(gòu),免工具維護(hù),操作簡(jiǎn)單;
8、 遠(yuǎn)程控制功能(選配)。
WBB-H系列規(guī)格型號(hào):
組分?jǐn)?shù)量 | 批次重量 | 型號(hào) | 最大產(chǎn)量范圍KG | 外形尺寸(mm) | 電機(jī)功率W |
2組分 | 1KG | WBB-H-01/02 | 135~245 | 450*400*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/02 | 285~360 | 500*500*1500 | 250 | |
4組分 | 1KG | WBB-H-01/04 | 110~160 | 750*750*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/04 | 240~300 | 750*700*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/04 | 410~500 | 800*800*1650 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/04 | 800~1000 | 850*800*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/04 | 1200~1400 | 850*850*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/04 | 2000~2400 | 950*950*2150 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/04 | 3000~3600 | 1050*1050*2150 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/04 | 4000~4800 | 1150*1150*2200 | 2000 | |
6組分 | 1KG | WBB-H-01/06 | 85~120 | 850*800*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/06 | 175~220 | 850*800*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/06 | 300~400 | 950*900*1850 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/06 | 530~650 | 950*900*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/06 | 800~960 | 1200*1100*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/06 | 1330~1600 | 1200*1100*1950 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/06 | 2000~2400 | 1300*1200*2200 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/06 | 2700~3200 | 1350*1250*2300 | 2000 |
*WBB-S系列規(guī)格型號(hào)詳情請(qǐng)下載文檔說(shuō)明!